
絹ごし豆腐は豆乳とにがりを容器に入れて固めたもので、 | |||||||
水分を多く含んでおり、なめらかな舌触りです。 | |||||||
一方、木綿豆腐はこの固まった豆腐を布を敷いた容器に入れ、 | |||||||
圧力を加えて水分を抜いたもので、しっかりとした食感とより | |||||||
濃厚な豆腐の味わいがあります。 | |||||||
エネルギー量を100gあたりで比べると、木綿豆腐は72kcal、 | |||||||
絹ごし豆腐は56kcalと木綿豆腐が少し高め。 | |||||||
豆腐は冷奴のように生で食べる他、炒めたり焼いたり、揚げたり煮たり… | |||||||
と調理の幅が大きい食材。豆腐ステーキなどのように水分を出したくない料理には | |||||||
木綿豆腐を使ったり、やわらかい食感を好む場合は絹ごし豆腐を使ったりと、 | |||||||
料理の内容や好みによって使い分けてみてくださいね。 |